Jeringa Halmiton
Microjeringa para inyección de muestras en cromatografía, diferentes capacidades
| 80000 | MICROJERINGA 10µL, 26s/2″/2 |
| 80080 | MICROJERINGA 10µL, 23s/1.71/HP |
| 80200 | MICROJERINGA 25µL, 22s/2″/2 |
| 80365 | MICROJERINGA 10µL, 22s/2″/3 |
| 80387 | MICROJERINGA 10µL, 23s/1.71/HP |
| 80393 | MICROJERINGA 10µL, 23-26s/1.71/HP |
| 80400 | MICROJERINGA 25µL, 22s/2″/2 |
| 80465 | MICROJERINGA 25µL, 22s/2″/3 |
| 80500 | MICROJERINGA 50µL, 22s/2″/3 |
| 80565 | MICROJERINGA 50µL, 22s/2″/3 |
| 80600 | MICROJERINGA 100µL, 22s/2″/2 |
| 80665 | MICROJERINGA 100µL, 22s/2″/3 |
| 80700 | MICROJERINGA 250µL, 22s/2″/2 |
| 80900 | MICROJERINGA 50µL, 22s/ |
| 80930 | MICROJERINGA 50µL, 22s/2 |
| 81000 | MICROJERINGA 100µL, 22s/2″/2 |
| 81100 | MICROJERINGA 250µL, 22s/2″/2 |
| 81217 | MICROJERINGA 500µL, 22s/2″/2 |
| 81317 | MICROJERINGA 1.0 Ml, 22s/2″/2 |
| 81365 | MICROJERINGA 1.0 Ml, 22s/2″/3 |
| 87925 | MICROJERINGA 5ul, 26s/2″/2 |
| 203361/02 | MICROJERINGA 10µl, L10-23S-AS |







Sé el primero en valorar “Jeringa Hamilton”